| 
					| Titre : | Chômage et santé : l'état de santé d'une ville en chômage, Fougères (Ille-et-Vilaine) |  
					| Type de document : | LIVRE |  
					| Auteurs : | Laboratoire d'économie et de gestion des organisations de santé, Auteur ; Centre national de la recherche scientifique Groupement de recherches coordonnées 2, Auteur ; Centre de recherche Travail et société, Auteur ; Martine Bungener, Auteur ; Chantal Horrelou-Lafarge, Auteur ; Marie-Victoire Louis, Auteur ; Emile Lévy, Préfacier, etc. |  
					| Editeur : | Paris : Economica |  
					| Année de publication : | 1982 |  
					| Importance : | 1 vol. (158 p.) |  
					| Présentation : | graph., couv. ill. |  
					| Format : | 24 cm |  
					| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7178-0494-2 |  
					| Langues : | Français (fre) |  
					| Catégories : | Chômage:France:Fougères (Ille-et-Vilaine):1970-.... ; Fougères (Ille-et-Vilaine):Conditions économiques:1970-.... ; Santé publique:France:Fougères (Ille-et-Vilaine):1970-.... 
 |  
					| Index. décimale : | ZE 56 BUN 1 |  
					| Permalink : | https://rennes.bibliossimo.info/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=296 | 
Chômage et santé : l'état de santé d'une ville en chômage, Fougères (Ille-et-Vilaine) [LIVRE] / Laboratoire d'économie et de gestion des organisations de santé , Auteur ; Centre national de la recherche scientifique Groupement de recherches coordonnées 2 , Auteur ; Centre de recherche Travail et société , Auteur ; Martine Bungener , Auteur ; Chantal Horrelou-Lafarge , Auteur ; Marie-Victoire Louis , Auteur ; Emile Lévy , Préfacier, etc. . - Paris : Economica , 1982 . - 1 vol. (158 p.) : graph., couv. ill. ; 24 cm.ISBN  : 978-2-7178-0494-2Langues  : Français (fre ) |  |