| fait partie de  
					 
					| Titre : | Les insectes : Atlas, 2 : Orthoptères, hémiptères, névroptères, hyménoptères, lépidoptèresn rhipiptères et diptères |  
					| Type de document : | LIVRE |  
					| Auteurs : | Georges Cuvier (1769-1832), Auteur ; Jean Victor Audouin (1797-1841), Illustrateur ; Emile Blanchard (1819-1900), Illustrateur ; Louis Michel Doyère, Illustrateur ; Henri Milne-Edwards (1800-1885), Illustrateur |  
					| Editeur : | Paris : Fortin, Masson |  
					| Année de publication : | s. d. |  
					| Importance : | 1 vol. (182 pl.) |  
					| Présentation : | tout en ill. en noir et en coul. |  
					| Format : | 28 cm |  
					| Langues : | Français (fre) |  
					| Catégories : | Insectes 
 |  
					| Index. décimale : | SP 700 CUV 1/8-2, 2 |  
					| Permalink : | https://rennes.bibliossimo.info/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=331 | 
fait partie de  
					 
Les insectes : Atlas, 2 : Orthoptères, hémiptères, névroptères, hyménoptères, lépidoptèresn rhipiptères et diptères [LIVRE] / Georges Cuvier (1769-1832) , Auteur ; Jean Victor Audouin (1797-1841) , Illustrateur ; Emile Blanchard (1819-1900) , Illustrateur ; Louis Michel Doyère , Illustrateur ; Henri Milne-Edwards (1800-1885) , Illustrateur . - Paris : Fortin, Masson , s. d. . - 1 vol. (182 pl.) : tout en ill. en noir et en coul. ; 28 cm.Langues  : Français (fre ) |  |